| Sonntag, 05. Februar 2012 ¦ Es suchen / buchen 78 User billige Flüge auf AirlineTickets.de |
| BIN | Afghanistan | Bamiyan |
| BST | Afghanistan | Bost |
| CCN | Afghanistan | Chakcharan |
| DAZ | Afghanistan | Darwaz |
| FAH | Afghanistan | Farah |
| FBD | Afghanistan | Faizabad |
| GRG | Afghanistan | Gardez |
| GZI | Afghanistan | Ghazni |
| HEA | Afghanistan | Herat |
| IMZ | Afghanistan | Nimroz |
| JAA | Afghanistan | Jalalabad |
| KBL | Afghanistan | Kabul (Khabul) |
| KDH | Afghanistan | Kandahar |
| KUR | Afghanistan | Kuran |
| KWH | Afghanistan | Khwahan |
| LQN | Afghanistan | Qala-Nau |
| MMZ | Afghanistan | Maimana |
| MZR | Afghanistan | Mazar i Sharif |
| SBF | Afghanistan | Sardeh Band |
| SGA | Afghanistan | Wheghnan |
| TII | Afghanistan | Tirinkot |
| TQN | Afghanistan | Taluqan |
| UND | Afghanistan | Kunduz |
| URN | Afghanistan | Urgoon |
| URZ | Afghanistan | Uruzgan |
| ZAJ | Afghanistan | Zaranj |
| TIA | Albania | Tirana [Rinas] |
| AAE | Algerien | Annaba [El Mellah] |
| ALG | Algerien | Alger (Algiers) [Houari Boumediene] |
| AZR | Algerien | Adrar [Touat] |
| BJA | Algerien | Bejaia [Soummam] |
| BLJ | Algerien | Batna |
| BMW | Algerien | Bordj Badji Mokhtar |
| BSK | Algerien | Biskra |
| BUJ | Algerien | Bou Saada |
| CBH | Algerien | Bechar [Leger] |
| CZL | Algerien | Constantine [Ain El Bey] |
| DJG | Algerien | Djanet [Tiska] |
| EBM | Algerien | El Borma |
| ELG | Algerien | El Golea |
| ELU | Algerien | El Oued [Guemar] |
| GBB | Algerien | Gara Djebilet |
| GHA | Algerien | Ghardaia [Noumerate] |
| GJL | Algerien | Jijel [Taher] |
| HME | Algerien | Hassi Messaoud [Oued Irara] |
| HRM | Algerien | Hassi Rmel |
| IAM | Algerien | Zerzaltine [In Amenas] |
| INF | Algerien | In Guezzam |
| INZ | Algerien | In Salah |
| LOO | Algerien | Laghouat |
| MUW | Algerien | Mascara |
| OGX | Algerien | Ouargla |
| ORN | Algerien | Oran [Es Senia] |
| SKI | Algerien | Skikda |
| TAF | Algerien | Tafarovi |
| TEE | Algerien | Tebessa |
| TGR | Algerien | Touggourt [Sidi Mahdi] |
| TID | Algerien | Tiaret [Bou Chekif] |
| TIN | Algerien | Tindouf |
| TLM | Algerien | Tlemcen (Tilimsen) [Zenata] |
| TMR | Algerien | Tamanrasset |
| TMX | Algerien | Timimoun |
| VVZ | Algerien | Illizi |
| FAQ | American Samoa | Fitiuta Village [Fitiuta Airport] |
| FTI | American Samoa | Fitiuta |
| OFU | American Samoa | Ofu Island [Ofu Airport] |
| PPG | American Samoa | Pago Pago - Tutuila Island [Pago Pago International Airport] |
| TAV | American Samoa | Tau Island [Tau Seaplane Base] |
| ALV | Andorra | Andorra la Vella |
| ANL | Angola | Andulo |
| ARZ | Angola | N'zeto |
| BUG | Angola | Benguela |
| CAB | Angola | Cabinda |
| CEO | Angola | Waco Kungo |
| CNZ | Angola | Cangamba |
| CTI | Angola | Cuito Cuanavale |
| CXM | Angola | Camaxilo |
| DUE | Angola | Dundo |
| GGC | Angola | Lumbala |
| GXG | Angola | Negage |
| JMB | Angola | Jamba |
| KGT | Angola | Kangamba |
| LAD | Angola | Luanda [Aeroporto 4 de Fevereiro (Belas)] |
| LUO | Angola | Luena (Luso) |
| MEG | Angola | Malange (Malanje) |
| MSZ | Angola | Namibe [Mocamedes New Airport] |
| NDD | Angola | Sumbe |
| NOV | Angola | Huambo (Nova Lisboa) |
| PBN | Angola | Porto Amboim |
| PGI | Angola | Chitato [Dundo] |
| SDD | Angola | Lubango (Sa da Bandeira) |
| SPP | Angola | Menongue |
| SSY | Angola | M'banza Kongo |
| SVP | Angola | Kuito |
| SZA | Angola | Soyo |
| UAL | Angola | Luau |
| UGO | Angola | Uige |
| VHC | Angola | Saurimo |
| VPE | Angola | Ongiva (Ondjiva) [Ngiva] |
| XGN | Angola | Xangongo |
| AXA | Anguilla | Anguilla [The Valley/Wallblake] |
| ANU | Antigua and Barbuda | Antigua (Saint John's) - Antigua Is. [V.C. Bird International/Coolidge Airport] |
| BBQ | Antigua and Barbuda | Barbuda (Codrington) - Barbuda Is. |
| EVN | Armenia | Erevan (Yerevan) [Zapadny] |
| LWN | Armenia | Gyumri (Leninakan) |
| AUA | Aruba | Aruba (Oranjestad) [Queen Beatrix International Airport] |
| BAK | Azerbaijan | Baki (Baku) - Naxcivan |
| EVL | Azerbaijan | Jevlach - Naxcivan |
| KVD | Azerbaijan | Gyandzha |
| BAH | Bahrain | Bahrain [Muharraq International] |
| BAR | Baker Island | Baker Island |
| BGG | Bangladesh | Bogra |
| BJP | Bangladesh | Begamganj |
| BZL | Bangladesh | Barisal |
| CGP | Bangladesh | Chittagong [Patenga] |
| CLA | Bangladesh | Comilla |
| CXB | Bangladesh | Cox's Bazar |
| DAC | Bangladesh | Dhaka [Zia International] |
| DNJ | Bangladesh | Dinajpur |
| FDP | Bangladesh | Fariopur |
| IRD | Bangladesh | Ishhurdi |
| JSR | Bangladesh | Jessore |
| KHL | Bangladesh | Khulna |
| LLJ | Bangladesh | Lalmonirhat |
| RAU | Bangladesh | Rangpur |
| RGP | Bangladesh | Rangpur |
| RJH | Bangladesh | Rajshani |
| SAJ | Bangladesh | Sirajganj |
| SDW | Bangladesh | Sandwip |
| SPD | Bangladesh | Said Pur |
| TKR | Bangladesh | Thakurgaon |
| ZHM | Bangladesh | Shamshernagar |
| ZYL | Bangladesh | Sylhet [Osmany/Shylet] |
| BGI | Barbados | Barbados (Bridgetown) [Grantley Adams International Airport] |
| BQT | Belarus | Brest - Brest |
| GME | Belarus | Homyel (Gomel) - Homyel |
| GNA | Belarus | Hrodna (Grodna) - Hrodna |
| MSQ | Belarus | Minsk - Minsk [Loshitsa] |
| MVQ | Belarus | Mahilyow (Mogilev) - Mahiliow |
| VTB | Belarus | Vitsyebsk (Vitebsk) - Vitsyebsk |
| ANR | Belgien | Antwerpen (Antwerp) [Deurne] |
| BRU | Belgien | Brussels (Bruxelles) [National/Zaventem] |
| CHE | Belgien | Chievres |
| CRL | Belgien | Charleroi [Gosselies] |
| GNE | Belgien | Ghent (Gent) [St. Denijs-Westrem] |
| KJK | Belgien | Kortrijk [Kortrijk-Wevelgem] |
| KNO | Belgien | Knokke-Heist/Zoute |
| LGG | Belgien | Liege (Luttich) [Bierset] |
| OST | Belgien | Ostend (Oostende) |
| QHA | Belgien | Hasselt |
| QMO | Belgien | Mons |
| BGK | Belize | Big Creek |
| BZE | Belize | Belize City [Philip S. W. Goldson International Airport] |
| CYC | Belize | Caye Chapel |
| CZH | Belize | Corozal |
| DGA | Belize | Dangriga |
| INB | Belize | Independence |
| MDB | Belize | Melinda |
| MZE | Belize | Manatee |
| ORZ | Belize | Orange Walk |
| PND | Belize | Punta Gorda |
| SJX | Belize | Sartaneja |
| SPR | Belize | San Pedro [Ambregris Caye] |
| STU | Belize | Santa Cruz |
| SVK | Belize | Silver Creek |
| TZA | Belize | Belize City [Belize City Municipal Airstrip] |
| COO | Benin | Cotonou [Cadjehoun] |
| DJA | Benin | Djougou |
| KDC | Benin | Kandi |
| NAE | Benin | Natitingou |
| PKO | Benin | Parakou |
| SVF | Benin | Save |
| BDA | Bermuda | Bermuda [Kindley Field] |
| NWU | Bermuda | Bermuda [Bermuda Naval Air Station] |
| PBH | Bhutan | Paro |
| BNX | Bosnia-Herzegovina | Banja Luka |
| HNO | Bosnia-Herzegovina | Herzegovina |
| OMO | Bosnia-Herzegovina | Mostar |
| SJJ | Bosnia-Herzegovina | Sarajevo |
| BBK | Botswana | Kasane |
| FRW | Botswana | Francistown |
| GBE | Botswana | Gaborone [Sir Seretse Khama International] |
| GNZ | Botswana | Ghanzi |
| JWA | Botswana | Jwaneng |
| KHW | Botswana | Khwai River Landing |
| LOQ | Botswana | Lobatze |
| MUB | Botswana | Maun |
| ORP | Botswana | Orapa |
| PKW | Botswana | Selibi Phikwe |
| TLD | Botswana | Tuli Lodge |
| NKW | British Indienn Ocean Terr | itory Diego Garcia |
| EIS | British Virgin Islands | Tortola - Beef Is. |
| NGD | British Virgin Islands | Anegada |
| NSX | British Virgin Islands | Virgin Gorda - Virgin Gorda [Virgin Gorda Naval Station] |
| RAD | British Virgin Islands | Tortola [Road Town Seaplane Base] |
| TOV | British Virgin Islands | West End - Tortola |
| VIJ | British Virgin Islands | Virgin Gorda (Valley) - Virgin Gorda |
| BWN | Brunei | Bandar Seri Begwan [International] |
| KUB | Brunei | Kuala Belait |
| BOJ | Bulgaria | Burgas (Bourgas) |
| GOZ | Bulgaria | Gorna [Orechovis] |
| HKV | Bulgaria | Haskovo |
| JAM | Bulgaria | Jambol |
| KDG | Bulgaria | Kardjali |
| KHO | Bulgaria | Khaskovo |
| PDV | Bulgaria | Plovdiv |
| PVN | Bulgaria | Pleven |
| ROU | Bulgaria | Ruse |
| SLS | Bulgaria | Silistra |
| SOF | Bulgaria | Sofia [Vrajdebna] |
| SZR | Bulgaria | Stara Zagora |
| TGV | Bulgaria | Targovishte |
| VAR | Bulgaria | Varna |
| VID | Bulgaria | Vidin |
| ARL | Burkina Faso | Arly |
| BNR | Burkina Faso | Banfora |
| BOY | Burkina Faso | Bobo/Dioulasso |
| DGU | Burkina Faso | Dedougou |
| DIP | Burkina Faso | Diapaga |
| DOR | Burkina Faso | Dori |
| FNG | Burkina Faso | Fada Ngourma |
| OUA | Burkina Faso | Ouagadougou |
| OUG | Burkina Faso | Ouahigouya |
| PUP | Burkina Faso | Po |
| TEG | Burkina Faso | Tenkodogo |
| TMQ | Burkina Faso | Tambao |
| TUQ | Burkina Faso | Tougan |
| XAR | Burkina Faso | Aribinda |
| XBG | Burkina Faso | Bogande |
| XBO | Burkina Faso | Boulsa |
| XDE | Burkina Faso | Diebougou |
| XDJ | Burkina Faso | Djibo |
| XGA | Burkina Faso | Gaoua |
| XGG | Burkina Faso | Gorom Gorom |
| XKA | Burkina Faso | Kantchari |
| XKY | Burkina Faso | Kaya |
| XLU | Burkina Faso | Leo |
| XNU | Burkina Faso | Nounae |
| XPA | Burkina Faso | Pama |
| XSE | Burkina Faso | Sebba |
| XZA | Burkina Faso | Zabre |
| MGU | Burma | Manaung |
| BJM | Burundi | Bujumbura [International] |
| GID | Burundi | Gitenga |
| BBM | Cambodia | Battambang |
| KMT | Cambodia | Kampot |
| KOS | Cambodia | Kompongsom |
| KTI | Cambodia | Kratie |
| KZC | Cambodia | Kompong-Chhnang |
| KZD | Cambodia | Krakor |
| KZK | Cambodia | Kompong-Thom |
| OMY | Cambodia | Oddor Meanchey |
| PAI | Cambodia | Pailin |
| PNH | Cambodia | Phnom Penh [Pochentong] |
| REP | Cambodia | Siem Reap [Angkor] |
| SVR | Cambodia | Svay Rieng |
| BFX | Cameroon | Bafoussem |
| BLC | Cameroon | Bali |
| BPC | Cameroon | Bamenda [Bali] |
| BTA | Cameroon | Bertoua |
| BTB | Cameroon | Betou |
| DLA | Cameroon | Douala |
| DSC | Cameroon | Dschang |
| EBW | Cameroon | Ebolowa |
| FOM | Cameroon | Foumban |
| GOU | Cameroon | Garoua |
| GXX | Cameroon | Yagoua |
| KBI | Cameroon | Kribi |
| KLE | Cameroon | Kaele |
| KOB | Cameroon | Koutaba |
| MMF | Cameroon | Mamfe |
| MVR | Cameroon | Maroua [Salak] |
| NGE | Cameroon | N'Gaoundere |
| NKS | Cameroon | N'Kongsamba |
| NSI | Cameroon | Yaounde [Nsimalen International] |
| OUR | Cameroon | Batouri |
| TKC | Cameroon | Tiko |
| VCC | Cameroon | Victoria |
| YAO | Cameroon | Yaounde [Nsimalen International] |
| BVC | Cape Verde | Boavista - Boavista |
| BVR | Cape Verde | Esperadinha - Brava |
| MMO | Cape Verde | Maio - Maio |
| MTI | Cape Verde | Mosteiros |
| NTO | Cape Verde | Santo Antao |
| RAI | Cape Verde | Praia - Sao Tiago |
| SFL | Cape Verde | Sao Felipe |
| SID | Cape Verde | Sal - Sal [Amilcar Cabral] |
| SNE | Cape Verde | Sao Nicolau - Sao Nicolau |
| VXE | Cape Verde | Sao Vicente - Sao Vicente |
| CYB | Cayman Islands | Cayman Brac - Cayman Brac [Gerrard Smith] |
| GCM | Cayman Islands | Grand Cayman - Grand Cayman [Owen Roberts] |
| LYB | Cayman Islands | Little Cayman - Little Cayman [Little Cayman Municipal Air Strip] |
| AIG | Central African Republic | Yalinga |
| BBT | Central African Republic | Berberati |
| BBY | Central African Republic | Bambari |
| BCF | Central African Republic | Bouca |
| BEM | Central African Republic | Bossembele |
| BGF | Central African Republic | Bangui [M'Poko] |
| BGU | Central African Republic | Bangassou |
| BIV | Central African Republic | Bria |
| BMF | Central African Republic | Bakouma |
| BOP | Central African Republic | Bouar |
| BOZ | Central African Republic | Bozoum |
| BSN | Central African Republic | Bossangoa |
| BTG | Central African Republic | Batangafo |
| CRF | Central African Republic | Carnot |
| GDA | Central African Republic | Gounda |
| GDI | Central African Republic | Gordil |
| IMO | Central African Republic | Zemid |
| IRO | Central African Republic | Biraro |
| KOL | Central African Republic | Koumala |
| KWD | Central African Republic | Kawadjia |
| MKI | Central African Republic | Mboki |
| MMQ | Central African Republic | M'Bala |
| NDL | Central African Republic | Ndele |
| ODA | Central African Republic | Ouadda |
| ODJ | Central African Republic | Ouanda Djalle |
| RFA | Central African Republic | Rafai |
| AEH | Chad | Abeche |
| AKM | Chad | Zakouma |
| AMC | Chad | Amchitka |
| AMO | Chad | Mao |
| AOD | Chad | Abou Deia |
| ATV | Chad | Ati |
| BKR | Chad | Bokoro |
| FYT | Chad | Faya |
| LTC | Chad | Lai |
| MEF | Chad | Melfi |
| MQQ | Chad | Moundou |
| MVO | Chad | Mongo |
| NDJ | Chad | N'Djamena |
| OGR | Chad | Bongor |
| OTC | Chad | Bol |
| OUM | Chad | Hadjer |
| OUT | Chad | Bousso |
| PLF | Chad | Pala |
| SRH | Chad | Sarh |
| ACI | Channel Islands | Alderney |
| GCI | Channel Islands | Guernsey |
| JER | Channel Islands | Jersey |
| AJN | Comoros | Anjouan |
| HAH | Comoros | Moroni [Hahaya] |
| NWA | Comoros | Moheli |
| YVA | Comoros | Moroni [Hahaya/Iconi] |
| AIT | Cook Islands | Aitutaki |
| AIU | Cook Islands | Atiu |
| MGS | Cook Islands | Mangaia |
| MHX | Cook Islands | Manihiki Island |
| MOI | Cook Islands | Mitiaro |
| MUK | Cook Islands | Mauke |
| PYE | Cook Islands | Penrhyn Island |
| RAR | Cook Islands | Avarua [Rarotonga International Airport] |
| BAI | Costa Rica | Buenos Aires |
| BCL | Costa Rica | Barra Colorado |
| CSC | Costa Rica | Canas |
| GLF | Costa Rica | Golfito |
| GPL | Costa Rica | Guapiles |
| LCS | Costa Rica | Las Canas |
| LIO | Costa Rica | Limon |
| LIR | Costa Rica | Liberia [Tomas Guardia] |
| LSL | Costa Rica | Los Chiles |
| NCT | Costa Rica | Nicoya |
| NOB | Costa Rica | Nosara Beach |
| OCO | Costa Rica | San Jose [El Coco] |
| OTR | Costa Rica | Coto 47 |
| PJM | Costa Rica | Puerto Jimenez |
| PLD | Costa Rica | Playa Samara |
| PMZ | Costa Rica | Palmar |
| RFR | Costa Rica | Rio Frio |
| RIK | Costa Rica | Carrillo |
| SJO | Costa Rica | San Jose [Juan Santamaria International] |
| SZC | Costa Rica | Santa Cruz |
| TMU | Costa Rica | Tambor |
| TNO | Costa Rica | Tamarindo |
| TTQ | Costa Rica | Tortuquero |
| UPL | Costa Rica | Upala |
| XQP | Costa Rica | Quepos |
| AII | Djibouti | Ali Sabieh |
| DOZ | Djibouti | Dorra |
| JIB | Djibouti | Djibouti [Ambouli] |
| MHI | Djibouti | Musha |
| OBC | Djibouti | Obock |
| TDJ | Djibouti | Tadjoura |
| DCF | Dominica | Dominica (Roseau) [Cane Field] |
| DOM | Dominica | Dominica (Roseau) [Melville Hall] |
| BRX | Dominikanische Republik | Barahona |
| CBJ | Dominikanische Republik | Cabo Rojo |
| COZ | Dominikanische Republik | Constanza |
| HEX | Dominikanische Republik | Santo Don Herrera |
| LRM | Dominikanische Republik | La Romna |
| POP | Dominikanische Republik | Puerto Plata |
| PUJ | Dominikanische Republik | Punta Cana |
| SDQ | Dominikanische Republik | Santo Domingo [Aeropuerto de las Americas] |
| SJM | Dominikanische Republik | San Juan de la Mar |
| SNX | Dominikanische Republik | Sabana de La Mar |
| STI | Dominikanische Republik | Santiago [Cibao] |
| ZXD | Dominikanische Republik | San Isidro |
| AAL | Dänemark | Aalborg |
| AAR | Dänemark | Aarhus [Tirstrup] |
| BLL | Dänemark | Billund |
| CNL | Dänemark | Sindal |
| CPH | Dänemark | Kobenhavn (Copenhagen) [Kastrup] |
| EBJ | Dänemark | Esbjerg |
| FAE | Dänemark | Sorvag (Faroe Islands) - Faroe Is. [Vagar] |
| KRP | Dänemark | Karup |
| ODE | Dänemark | Odense [Beldringe] |
| QFH | Dänemark | Frederikshavn [Ottestrup/Saeby] |
| RKE | Dänemark | Kobenhavn (Copenhagen) [Roskilde] |
| RNN | Dänemark | Ronne (Roenne) [Bornholm] |
| SGD | Dänemark | Sonderborg (Soenderborg) |
| SKS | Dänemark | Skrydstrup [Vogens] |
| SQW | Dänemark | Skive |
| STA | Dänemark | Stauning |
| TED | Dänemark | Thisted |
| VEJ | Dänemark | Vejle |
| DIL | East Timor | Dili [Komoro] |
| ATF | Ecuador | Ambato |
| BHA | Ecuador | Baia de Caraquez |
| CUE | Ecuador | Cuenca |
| ESM | Ecuador | Esmeraldas [General Rivadeneira] |
| GPS | Ecuador | Galapagos Islands - Galapagos |
| GYE | Ecuador | Guayaquil [Simon Bolivar] |
| JIP | Ecuador | Jipijapa |
| LGQ | Ecuador | Lago Agrio |
| LOH | Ecuador | Loja |
| MCH | Ecuador | Machala |
| MEC | Ecuador | Manta [Eloy Alfaro] |
| MRR | Ecuador | Macara [J. M. Velasco Ibarra] |
| MZD | Ecuador | Mendez |
| OCC | Ecuador | Coca |
| PTZ | Ecuador | Pastaza |
| PVO | Ecuador | Portoviejo |
| PYO | Ecuador | Putumayo |
| SNC | Ecuador | Salinas [General Ulpiano Paez] |
| SUQ | Ecuador | Sucua |
| TPC | Ecuador | Tarapoa |
| TPN | Ecuador | Tiputini |
| TSC | Ecuador | Taisha |
| TUA | Ecuador | Tulcan [El Rosal-Col. L.M. Guerrero] |
| UIO | Ecuador | Quito [Mariscal Sucre] |
| WGL | Ecuador | Baltra Island - Galapagos |
| WSE | Ecuador | Santa Cecilia |
| XMS | Ecuador | Macas |
| SAL | El Salvador | San Salvador [Internacional] |
| ABJ | Elfenbeinküste | Abidjan [Felix Houphouet Boigny] |
| ABO | Elfenbeinküste | Aboisso |
| ASK | Elfenbeinküste | Yamoussoukro |
| BBV | Elfenbeinküste | Beresy |
| BDK | Elfenbeinküste | Bondoukou |
| BQO | Elfenbeinküste | Bouna |
| BUU | Elfenbeinküste | Buyo |
| BXI | Elfenbeinküste | Boundiali |
| BYK | Elfenbeinküste | Bouake |
| DJO | Elfenbeinküste | Daloa |
| DNC | Elfenbeinküste | Danane |
| FEK | Elfenbeinküste | Ferkessedougou |
| GGN | Elfenbeinküste | Gagnoa |
| GGO | Elfenbeinküste | Guiglo |
| HGO | Elfenbeinküste | Korhogo |
| KEO | Elfenbeinküste | Odienne |
| MJC | Elfenbeinküste | Man |
| OFI | Elfenbeinküste | Ouango Fitini |
| OGO | Elfenbeinküste | Abengourou |
| OUC | Elfenbeinküste | Ouaga |
| SEO | Elfenbeinküste | Seguela |
| SPY | Elfenbeinküste | San Pedro |
| TOZ | Elfenbeinküste | Touba |
| TXU | Elfenbeinküste | Tabou |
| ZSS | Elfenbeinküste | Sassandra |
| BSG | Equatorial Guinea | Bata |
| SSG | Equatorial Guinea | Malabo |
| ASA | Eritrea | Assab |
| ASM | Eritrea | Asmara [Yohannes IV] |
| MSW | Eritrea | Massawa |
| KDL | Estonia | Kardla |
| TAY | Estonia | Tartu |
| TLL | Estonia | Tallinn [Yulemiste] |
| MPN | Falkland Islands | Mount Pleasant |
| PSY | Falkland Islands | Stanley [Port Stanley] |
| AQS | Fiji | Saqani |
| BFJ | Fiji | Ba |
| BVF | Fiji | Bua |
| BXL | Fiji | Blue Lagoon |
| CST | Fiji | Castaway |
| ICI | Fiji | Cicia |
| KAU | Fiji | Kauhava |
| KAY | Fiji | Wakaya Island |
| KDV | Fiji | Kandavu |
| KVU | Fiji | Korolevu |
| KXF | Fiji | Koro |
| LBS | Fiji | Labasa |
| LEV | Fiji | Bureta |
| LKB | Fiji | Lakeba |
| LUC | Fiji | Laucala Island |
| MFJ | Fiji | Moala |
| MNF | Fiji | Mana |
| NAN | Fiji | Nadi |
| NGI | Fiji | Ngau |
| NTA | Fiji | Natadola |
| ONU | Fiji | Ono I Lau |
| PHR | Fiji | Pacific Harbour |
| PTF | Fiji | Malololailai |
| RBI | Fiji | Rabi |
| RTA | Fiji | Rotuma |
| SUV | Fiji | Suva [Nausori International] |
| SVU | Fiji | Savusavu |
| TTL | Fiji | Turtle Island |
| TVU | Fiji | Taveuni |
| VAU | Fiji | Vatukoula |
| VBV | Fiji | Vanuabalavu |
| VTF | Fiji | Vatulele |
| YAS | Fiji | Yasawa |
| ENF | Finland | Enontekiö |
| HEL | Finland | Helsinki [Vantaa] |
| HEM | Finland | Helsinki [Malmi] |
| IVL | Finland | Ivalo |
| JOE | Finland | Joensuu |
| JYV | Finland | Jyväskylä |
| KAJ | Finland | Kajaani |
| KAO | Finland | Kuusamo |
| KEM | Finland | Kemi [Tornio] |
| KEV | Finland | Kuorevisi |
| KHJ | Finland | Kauhajoki |
| KOK | Finland | Kokkola [Pietarsaari] |
| KTT | Finland | Kittilä |
| KUO | Finland | Kuopio |
| LPP | Finland | Lappeenranta |
| MHQ | Finland | Mariehamn (Maarianhamina) |
| MIK | Finland | Mikkeli |
| OUL | Finland | Oulu |
| POR | Finland | Pori |
| RVN | Finland | Rovaniemi |
| SJY | Finland | Seinäjoki |
| SOT | Finland | Sodankylä |
| SVL | Finland | Savonlinna |
| TKU | Finland | Turku |
| TMP | Finland | Tampere [Pirkkala] |
| UTI | Finland | Kouvola [Kymi] |
| VAA | Finland | Vaasa |
| VRK | Finland | Varkaus |
| YLI | Finland | Ylivieska [Raudaskyla] |
| CAY | French Guyana | Cayenne [Rochambeau] |
| LDX | French Guyana | St. Laurent du Maroni |
| OYP | French Guyana | St. George Oyapock |
| QKR | French Guyana | Kourou |
| REI | French Guyana | Regina |
| XAU | French Guyana | Saul |
| AAA | French Polynesia | Anaa |
| APK | French Polynesia | Apataki - Tuamotu Archipelago |
| AUQ | French Polynesia | Atuona - Marquesas Islands |
| AXR | French Polynesia | Arutha |
| BOB | French Polynesia | Bora Bora - Society Islands |
| FAC | French Polynesia | Faatte |
| FAV | French Polynesia | Fakarava - Society Islands |
| FGU | French Polynesia | Fangatau |
| FHZ | French Polynesia | Fakahina |
| GMR | French Polynesia | Mangareva - Gambier Islands |
| HHZ | French Polynesia | Hikueru |
| HIX | French Polynesia | Hiva Oa - Marquesas Islands |
| HOI | French Polynesia | Hao Island |
| HUH | French Polynesia | Huahine - Society Islands |
| KKR | French Polynesia | Kaukura |
| MAU | French Polynesia | Maupiti - Society Islands |
| MKP | French Polynesia | Makemo |
| MOZ | French Polynesia | Moorea - Society Islands |
| MVT | French Polynesia | Mataiva |
| NAU | French Polynesia | Napuka |
| NHV | French Polynesia | Nuku Hiva - Marquesas Islands |
| NUK | French Polynesia | Nukutaveke |
| PKP | French Polynesia | Pukapuka |
| PPT | French Polynesia | Papeete - Tahiti - Society Islands [Faaa] |
| PUK | French Polynesia | Pukaru |
| REA | French Polynesia | Read |
| RFP | French Polynesia | Raiatea - Society Islands |
| RGI | French Polynesia | Rangiroa - Tuamotu Archipelago |
| RUR | French Polynesia | Rurutu - Tubuai Islands |
| TIH | French Polynesia | Tikehau Atoll |
| TKP | French Polynesia | Takapoto |
| TKV | French Polynesia | Tatakoto |
| TKX | French Polynesia | Takaroa |
| TTI | French Polynesia | Tetiaroa Island |
| TUB | French Polynesia | Tubuai - Tubuai Islands |
| UAH | French Polynesia | Ua Huka - Marquesas Islands |
| UAP | French Polynesia | Ua Pu - Marquesas Islands |
| VHZ | French Polynesia | Vahitahi |
| XMH | French Polynesia | Manihi |
| ZTA | French Polynesia | Tureia |
| AKE | Gabon | Akieni |
| AWE | Gabon | Alowe |
| BAW | Gabon | Biawonque |
| BGB | Gabon | Boque |
| BGP | Gabon | Bongo |
| BMM | Gabon | Bitam |
| FOU | Gabon | Fougamou |
| FRV | Gabon | Frankreichville |
| GAX | Gabon | Gamba |
| GIM | Gabon | Miele Mimbale |
| GKO | Gabon | Kongoboumba |
| IGE | Gabon | Iguela |
| KDJ | Gabon | N'Djole |
| KDN | Gabon | N'Dende |
| KMD | Gabon | Mandji |
| KOU | Gabon | Koulamoutou |
| LBQ | Gabon | Lambarene |
| LBV | Gabon | Libreville [Leon M'Ba] |
| LEO | Gabon | Leconi |
| LTL | Gabon | Lastourville |
| MBC | Gabon | Mbigou |
| MDV | Gabon | Medouneu |
| MFF | Gabon | Moanda |
| MGO | Gabon | Manea |
| MGX | Gabon | Moabi |
| MJL | Gabon | Mouila |
| MKB | Gabon | Mekambo |
| MKU | Gabon | Makokou |
| MVB | Gabon | Frankreichville [M'Vengue] |
| MVG | Gabon | Mevang |
| MVX | Gabon | Minvoul |
| MYB | Gabon | Mayoumba |
| MZC | Gabon | Mitzic |
| NKA | Gabon | Nkan |
| OKN | Gabon | Okondja |
| OMB | Gabon | Omboue |
| OUU | Gabon | Quanga |
| OWE | Gabon | Owendo |
| OYE | Gabon | Oyem |
| POG | Gabon | Port Gentil |
| TCH | Gabon | Tchibanga |
| WGY | Gabon | Wagny |
| WNE | Gabon | Wora Na Ye |
| WNQ | Gabon | Labamba |
| ZKM | Gabon | Sette Cama |
| BJL | Gambia | Banjul [Yundum] |
| BUS | Georgia | Batumi - Abkhazia |
| KUT | Georgia | Kutaisi |
| SUI | Georgia | Sokhumi - Abkhazia |
| TBS | Georgia | Tbilisi - Abkhazia [Novoalexeyevka] |
| ACC | Ghana | Accra [Kotoka] |
| KMS | Ghana | Kumasi |
| NYI | Ghana | Sunyani |
| TKD | Ghana | Takoradi |
| TML | Ghana | Tamale |
| GIB | Gibraltar | Gibraltar [North Front] |
| CRU | Grenada | Carriacou |
| GND | Grenada | Grenada (Grenville) [Pearls] |
| GNO | Grenada | Pointe Saline |
| AGM | Grönland | Anqmaqssalik |
| CNP | Grönland | East Grönland |
| DUN | Grönland | Dundas |
| GOH | Grönland | Godthab/Nuuk |
| JAV | Grönland | Jakobshavn [Ilulissat] |
| JCH | Grönland | Christianshab |
| JEG | Grönland | Egedesminde |
| JFR | Grönland | Frederikshab |
| JGO | Grönland | Godhavn |
| JGR | Grönland | Gronnedal [Heliport] |
| JHS | Grönland | Holsteinsborg |
| JJU | Grönland | Julianehab |
| JNN | Grönland | Nanortalik |
| JNS | Grönland | Narssaq |
| JRK | Grönland | Arsuk |
| JSS | Grönland | Spetsai Island |
| JSU | Grönland | Sukkertoppen |
| JUV | Grönland | Upernavik |
| KUS | Grönland | Kulusuk Island |
| NAQ | Grönland | Qanaq |
| OBY | Grönland | Scoresbysund |
| SFJ | Grönland | Sondre Stromfjord (Kangerlussuaq) [Stromfjord Air Base] |
| THU | Grönland | Thule [Thule Air Base] |
